water softener herts uk
Water Softener Professionals

About Us | Contact Us
EcoWater technical specifications

Home | Water Softeners | Benefits | Drinking Water Filtration | Three Way Taps
Dry Skin/Eczema | Ask Ian | Glossary/Links | Service

EcoWater | EcoWater technical specification | EcoWater Commercial | How it Works

   
 
Specifications ESM9+ ESM11+ ESM15+ 3500 R30
A: Inlet/outlet Height 415mm (161/4") 500mm (211/4") 700mm (271/2") 1003mm (391/2")
B: Height to salt lid 291mm (111/2") 414mm (161/4") 575mm (225/8") 825mm (321/2")
C: Total Height 545mm (211/2") 668mm (261/4") 838mm (33") 1140mm (447/8")
D: Depth 430mm (17") 430mm (17") 430mm (17") 508mm (20")
E: Total depth including connectors 463mm (181/4") 463mm (181/4") 463mm (181/4") 595mm (231/2")
F: Width 317mm (121/2") 317mm (121/2") 317mm (121/2") 350mm (133/4")
G: Drain Height 460mm (181/8") 584mm (23") 756mm (293/4") 1010mm (393/4")
H: Overflow height 224mm (87/8") 305mm (12") 469mm (181/2") 725mm (281/2")
Resin volume 9.9 litres 10.5 litres 14.7 litres 25 litres
Salt used per regeneration [proportional] 0.35-1.54kg 0.42-1.63kg 0.7-5.12kg 0.73-5.12kg
Water used to regenerate resin bed 45 litres 49 litres 52 litres 166 litres
Maximum daytime working pressure 4.76 bar (70psi) 4.76 bar (70psi) 4.76 bar (70psi) 4.76 bar (70psi)
Minimum daytime working pressure 1.7 bar (25psi) 1.7 bar (25psi) 1.7 bar (25psi) 1.7 bar (25psi)
Maximum operating temperature 490C 490C 490C 490C
Electrical supply via transformer 24V 50Hz 24V 50Hz 24V 50Hz 24V 50Hz
Maximum Flow rate [peak] 56.7 ltr/min 53.3 ltr/min 51.7 ltr/min 84.0 ltr/min
Flow rate with 1Bar pressure drop [litres per minute] 32.6 32.8 31.7 56
Inlet and outlet connections 3/4" BSP male 3/4" BSP male 3/4" BSP male 1" BSP male
Drain and overflow connections 3/8" hose spigot 3/8" hose spigot 3/8" hose spigot 1/2" hose spigot
Weight excluding water and salt 17kg 18kg 19kg 48kg
Salt storage capacity 20kg 32kg 45kg 90kg
Maximum softened water capacity @ 300ppm 1690 litres 2400 litres 3667 litres 6520 litres
Maximum softened water capacity @ 400ppm 1330 litres 1800 litres 2750 litres 4993 litres
Maximum softened water capacity @ 500ppm 1055 litres 1440 litres 2200 litres 3994 litres
People days capacity @ 300ppm [based on 160 l/day] 10 15 22 33
EcoWater | top

161 Westfields, St. Albans, Herts AL3 4JU
telephone: 01727 750 060 fax: 01727 764 455